Geschichte von foodsharing: Unterschied zwischen den Versionen
Manuel (Diskussion | Beiträge) K (Änderte den Schutz von „Geschichte von foodsharing“ ([Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
NicoH (Diskussion | Beiträge) K (Änderte den Schutzstatus für „Geschichte von foodsharing“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(44 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <u>''[[Wiki-Artikel-Typ]]: 2 (Info-Artikel)''</u> | |
+ | |||
+ | Gemeinsam blicken wir auf eine erfolgreiche Entstehungsgeschichte zurück: | ||
+ | |||
+ | 2011 drehte Valentin Thurn den Film "Taste The Waste" und brachte das Thema ''Lebensmittelverschwendung'' nach Deutschland. 2012 wurde in Anlehnung daran der ''foodsharing e.V.'' mit der Website ''foodsharing.de'' gegründet, welcher das Teilen von Essenskörben ermöglichte, und durch den u.a. die "Genießt Uns!"-Kampagne entstanden ist. | ||
+ | |||
+ | Zeitgleich schloss Raphael Fellmer die erste Kooperation mit einem Supermarkt und startete so die "Lebensmittelretten"-Bewegung. Ein bundesweites Organisationsteam, zusammen mit dem Programmierer Raphael Wintrich, entwickelte die Plattform ''lebenmittelretten.de'', welche ein Lebensmittelretten im großen Stil von Kooperationspartnern ermöglicht. Die damals in tausenden ehrenamtlichen Arbeitsstunden entwickelte Plattform ist auch heute noch die Basis für die Arbeit von foodsharing. | ||
+ | |||
+ | Seit der Fusion von ''foodsharing.de'' und ''lebensmittelretten.de'' im Jahr 2014 setzen sich alle gemeinsam unter dem Namen ''foodsharing'' für die Wertschätzung von Lebensmitteln ein. | ||
+ | |||
+ | ===Die Geschichte von foodsharing im Überblick=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 5: | Zeile 15: | ||
! Wann? !! Was? | ! Wann? !! Was? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | |||
==== ab Sommer 2011 ==== | ==== ab Sommer 2011 ==== | ||
− | | | + | || Raphael Fellmer rettet Lebensmittel aus den Tonnen von verschiedenen Bio-Supermärkten in Berlin, u.a. von der Bio Company. |
|- | |- | ||
| | | | ||
==== Oktober 2011 ==== | ==== Oktober 2011 ==== | ||
− | || Der Film “Taste the Waste” von Valentin Thurn erscheint in den Kinos. Das Thema Lebensmittelverschwendung gewinnt an Popularität und eine gesellschaftliche Diskussion nimmt an Fahrt auf. | + | || Der Film “Taste the Waste” von Valentin Thurn erscheint in den Kinos. Das Thema Lebensmittelverschwendung gewinnt an Popularität, und eine gesellschaftliche Diskussion nimmt an Fahrt auf. |
|- | |- | ||
| | | | ||
==== Januar 2012 ==== | ==== Januar 2012 ==== | ||
− | | | + | || Raphael Fellmer kontaktiert Bio-Supermarkt-Ketten in Berlin, bei denen er containert, und bietet den Betrieben an, in Kooperation nicht verkäufliche, aber noch genießbare Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren. Mit [[media:Tonnen sind kein Platz für Lebensmittel.pdf|Georg Kaiser, dem Geschäftsführer von der Bio Company]], findet er einen Partner, der seine Vision teilt. Die beiden schließen einen Lebensmittelrettungspakt, und die 1. offizielle Kooperation mit einem Lebensmittelbetrieb beginnt im März 2012. |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | ==== Juni 2012 ==== | ||
+ | || In Köln gründet eine Gruppe um den Dokumentarfilmer Valentin Thurn den Verein [[Foodsharing_e.V._und_dessen_Vorstand|foodsharing e.V.]]. Die Idee ist bei den Dreharbeiten zu seinem Film "Taste the Waste" entstanden. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
==== Sommer 2012 ==== | ==== Sommer 2012 ==== | ||
− | || Die beiden Freunde | + | || Die beiden Freunde Raphael Fellmer und Martin Schott träumen von einer einfacheren Art und Weise, von Betrieben abgeholte Lebensmittel weiterverschenken zu können, und werden über Freunde auf die Crowdfunding-Kampagne von foodsharing.de aufmerksam. |
+ | |||
+ | Raphael tritt in Kontakt mit Sebastian Engbrocks, dem Crowdfunding-Kampagnenorganisator des im Juni 2012 gegründeten foodsharing e.V., und wenig später auch mit dem Vorstandsvorsitzenden Valentin Thurn. | ||
+ | |||
+ | Bio Company wird der erste Supermarkt, der den Verein öffentlich finanziell unterstützt und mit dem das Crowdfunding-Ziel von 10.000€ erreicht wird. Außerdem förderte auch das Bundesland NRW finanziell den Start des foodsharing-Vereins. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
==== Herbst 2012 ==== | ==== Herbst 2012 ==== | ||
− | || Nach einem halben Jahr Zusammenarbeit mit der größten Bio-Supermarktkette Berlins gibt es bereits über 100 | + | || Nach einem halben Jahr Zusammenarbeit mit der größten Bio-Supermarktkette Berlins gibt es bereits über 100 Lebensmittelretter*innen, die Raphael Fellmer in Berlin und Hamburg koordiniert. Diese holen bei mehr als 10 Bio-Company-Filialen regelmäßig nicht mehr verkäufliche Waren ab. |
+ | |||
+ | Ziel von den Initiator*innen des Lebensmittelrettungspaktes ist es, eine ganzheitliche Kooperation mit allen Bio-Company-Filialen zu realisieren, bei der keine noch genießbaren Lebensmittel in den Tonnen landen. Georg Kaiser und Raphael Fellmer sind ein gutes Team und bilden die Grundlage für weitere Kooperationen mit Lebensmittelbetrieben. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | |||
==== 12.12.2012 ==== | ==== 12.12.2012 ==== | ||
− | || [http://foodsharing.de foodsharing.de], eine Plattform, die allen Haushalten, aber auch Betrieben, das Teilen von überflüssigem Essen ermöglicht, geht in Deutschland online. | + | || [http://foodsharing.de foodsharing.de], eine Plattform, die allen Haushalten, aber auch Betrieben, das Teilen von überflüssigem Essen ermöglicht, geht in Deutschland online. Sie wurde und wird komplett ehrenamtlich programmiert. |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | |||
==== Frühjahr 2013 ==== | ==== Frühjahr 2013 ==== | ||
− | || Die Lebensmittelverschenkplattform bekommt ein gigantisches mediales Echo. Millionen von Menschen erfahren u.a. aus der Tagesschau und SternTV von foodsharing. Innerhalb von 3 Monaten haben sich Zehntausende Menschen angemeldet. | + | || Die Lebensmittelverschenkplattform bekommt ein gigantisches mediales Echo. Millionen von Menschen erfahren u.a. aus der Tagesschau und SternTV von foodsharing. Innerhalb von 3 Monaten haben sich Zehntausende Menschen angemeldet. Raphael Fellmer kann den foodsharing-Vorstand überzeugen, das Konzept des Lebensmittelrettens (welches mittlerweile besonders im deutschsprachigen Raum großes Interesse hervorgebracht hat) bundesweit über foodsharing zu bewerben, auszubauen und beide Bewegungen miteinander verschmelzen zu lassen. |
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |||
==== Sommer 2013 ==== | ==== Sommer 2013 ==== | ||
− | || Nach dem ersten Freiwilligen-Treffen von foodsharing im Juli in Ludwigsburg mit rund 30 Engagierten aus ganz Deutschland | + | || Nach dem ersten Freiwilligen-Treffen von foodsharing im Juli in Ludwigsburg mit rund 30 Engagierten aus ganz Deutschland programmiert der Kölner [[Botschafter*in|Botschafter]] [[Medienberichte#2014|Raphael Wintrich]] ein kleines Online-Tool, um die Verwaltung der [[Foodsaver]] im Kölner Raum zu vereinfachen. Damit setzt er den Grundstein für die damalige Plattform [http://www.lebensmittelretten.de lebensmittelretten.de], welche heute die Grundlage von foodsharing ist. |
+ | |||
foodsharing gewinnt den Greentec Award (den größten Umwelt- und Wirtschaftspreis Europas) im Bereich Kommunikation. | foodsharing gewinnt den Greentec Award (den größten Umwelt- und Wirtschaftspreis Europas) im Bereich Kommunikation. | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | |||
==== August 2013 ==== | ==== August 2013 ==== | ||
− | || Nach zwei Monaten intensivstem Programmieren und Entwickeln geht die Beta-Version von lebensmittelretten.de online, ehrenamtlich programmiert von | + | || Nach zwei Monaten intensivstem Programmieren und Entwickeln geht die Beta-Version von lebensmittelretten.de online, ehrenamtlich programmiert von Raphael Wintrich. Dies erleichtert den schon aktiven Foodsavern das Koordinieren der Abholungen und die Weitergabe der geretteten Lebensmittel erheblich. Die Plattform wird von einem stetig wachsendem [[Ehemaliges Orgateam|Orgateam]] und der Community weiterentwickelt und kontinuierlich verbessert. |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | |||
==== Herbst 2013 ==== | ==== Herbst 2013 ==== | ||
− | || In Österreich geht [http://at.myfoodsharing.org/ myfoodsharing.at] online und | + | || In Österreich geht [http://at.myfoodsharing.org/ myfoodsharing.at] online, und in Wien bildet sich die erste Gruppe aus Botschafter*innen und Foodsaver, die die Bewegung nach Österreich trägt. |
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | |||
==== Winter 2013 ==== | ==== Winter 2013 ==== | ||
|| Das zweite große foodsharing-Treffen findet in Leverkusen mit über 150 Menschen statt. | || Das zweite große foodsharing-Treffen findet in Leverkusen mit über 150 Menschen statt. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |||
==== Frühjahr 2014 ==== | ==== Frühjahr 2014 ==== | ||
− | || Der 500. [[Betrieb]] setzt sich, in Kooperation mit foodsharing, gegen die Verschwendung ein und über 4.000 [[Foodsaver]] konnten bis dato über eine halbe Million Kilogramm Lebensmittel vor der Vernichtung bewahren. | + | || Der 500. [[Betrieb]] setzt sich, in Kooperation mit foodsharing, gegen die Verschwendung ein, und über 4.000 [[Foodsaver]] konnten bis dato über eine halbe Million Kilogramm Lebensmittel vor der Vernichtung bewahren. |
− | Nach Greensta.de, die die Domain | + | |
− | Die Kooperation mit der nachhaltigen Druckerei Print Pool ermöglicht die ersten 20.000 Flyer für | + | Nach Greensta.de, die die Domain lebensmittelretten.de kostenfrei zur Verfügung stellen, unterstützt nun auch manitu.de mit einem kostenlosen Server das Projekt. |
+ | Die Kooperation mit der nachhaltigen Druckerei Print Pool ermöglicht die ersten 20.000 Flyer für lebensmittelretten.de. | ||
Das dritte große foodsharing-Treffen findet in Hamburg mit über 100 Menschen statt. | Das dritte große foodsharing-Treffen findet in Hamburg mit über 100 Menschen statt. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==== Winter 2014 ==== | ==== Winter 2014 ==== | ||
− | || Das [[Quiz]] für Foodsaver geht online und der User Status [[Foodsharer]] entsteht nun auch auf der Plattform von | + | || Das [[Quiz]] für Foodsaver geht online, und der User-Status [[Foodsharer]] entsteht nun auch auf der Plattform von lebensmittelretten.de. Ein großer Schritt in Richtung Fusion. |
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |||
==== 12.12.2014 ==== | ==== 12.12.2014 ==== | ||
− | || | + | || Zum zweijährigen Jubiläum des Starts von foodsharing.de findet in Köln am Domplatz ein großer Flashmob mit geretteten Lebensmitteln statt. Aus den noch genießbaren Lebensmitteln wird der Schriftzug "FOODSHARING" gelegt, und Personen formen die drei Wörter "STOP FOOD WASTE" auf dem Boden. Nach der Aktion werden die Lebensmittel verschenkt. |
− | + | Zu diesem Zeitpunkt sind über 60.000 foodsharing-Nutzer*innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz angemeldet, ferner rund 9.000 Foodsaver. | |
− | + | Das jeweilige Quiz für Foodsaver, Betriebsverantwortliche und Botschafter*innen wird zur Pflicht, bevor eine dieser Aufgaben übernommen werden können. | |
− | Das | + | Am gleichen Tag [[Fusion_von_lebensmittelretten.de_und_foodsharing.de|fusionieren]] lebensmittelretten.de und foodsharing.de zu der gemeinsamen Plattform foodsharing.de |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | ==== 12.12.2016 ==== | ||
+ | || Die Fusion von foodsharing.de und lebensmittelretten.de wird nun auch in der Zusammenarbeit deutlich: Das [[Ehemaliges Orgateam|Orgateam]] und der Vorstand arbeiten nun so eng zusammen, dass sie nicht mehr als zwei getrennte Teams, sondern als gemeinsamer Vorstand auftreten. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | <!-- erstes foodsharing-festival 2015 fez berlin; Leere Tonne - wegwerfstopp für supermärkte; Geburtstag 2017 mit DUH und Forderungspapier; Genießt-uns-Kampagne --> | ||
+ | <!-- Auflistung von Preisen --> | ||
+ | <!-- Beginn Vereinsgründung, Planung für den Bundesverband --> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ''Artikel von'': [[Gruppe_Wiki|AG Wiki]] (''[mailto:wiki@foodsharing.network Kontakt]'')<br> | ||
+ | ''Letzte Überarbeitung am 12.02.2020'' |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2020, 02:40 Uhr
Wiki-Artikel-Typ: 2 (Info-Artikel)
Gemeinsam blicken wir auf eine erfolgreiche Entstehungsgeschichte zurück:
2011 drehte Valentin Thurn den Film "Taste The Waste" und brachte das Thema Lebensmittelverschwendung nach Deutschland. 2012 wurde in Anlehnung daran der foodsharing e.V. mit der Website foodsharing.de gegründet, welcher das Teilen von Essenskörben ermöglichte, und durch den u.a. die "Genießt Uns!"-Kampagne entstanden ist.
Zeitgleich schloss Raphael Fellmer die erste Kooperation mit einem Supermarkt und startete so die "Lebensmittelretten"-Bewegung. Ein bundesweites Organisationsteam, zusammen mit dem Programmierer Raphael Wintrich, entwickelte die Plattform lebenmittelretten.de, welche ein Lebensmittelretten im großen Stil von Kooperationspartnern ermöglicht. Die damals in tausenden ehrenamtlichen Arbeitsstunden entwickelte Plattform ist auch heute noch die Basis für die Arbeit von foodsharing.
Seit der Fusion von foodsharing.de und lebensmittelretten.de im Jahr 2014 setzen sich alle gemeinsam unter dem Namen foodsharing für die Wertschätzung von Lebensmitteln ein.
Die Geschichte von foodsharing im Überblick
Wann? | Was? |
---|---|
ab Sommer 2011 |
Raphael Fellmer rettet Lebensmittel aus den Tonnen von verschiedenen Bio-Supermärkten in Berlin, u.a. von der Bio Company. |
Oktober 2011 |
Der Film “Taste the Waste” von Valentin Thurn erscheint in den Kinos. Das Thema Lebensmittelverschwendung gewinnt an Popularität, und eine gesellschaftliche Diskussion nimmt an Fahrt auf. |
Januar 2012 |
Raphael Fellmer kontaktiert Bio-Supermarkt-Ketten in Berlin, bei denen er containert, und bietet den Betrieben an, in Kooperation nicht verkäufliche, aber noch genießbare Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren. Mit Georg Kaiser, dem Geschäftsführer von der Bio Company, findet er einen Partner, der seine Vision teilt. Die beiden schließen einen Lebensmittelrettungspakt, und die 1. offizielle Kooperation mit einem Lebensmittelbetrieb beginnt im März 2012. |
Juni 2012 |
In Köln gründet eine Gruppe um den Dokumentarfilmer Valentin Thurn den Verein foodsharing e.V.. Die Idee ist bei den Dreharbeiten zu seinem Film "Taste the Waste" entstanden. |
Sommer 2012 |
Die beiden Freunde Raphael Fellmer und Martin Schott träumen von einer einfacheren Art und Weise, von Betrieben abgeholte Lebensmittel weiterverschenken zu können, und werden über Freunde auf die Crowdfunding-Kampagne von foodsharing.de aufmerksam.
Raphael tritt in Kontakt mit Sebastian Engbrocks, dem Crowdfunding-Kampagnenorganisator des im Juni 2012 gegründeten foodsharing e.V., und wenig später auch mit dem Vorstandsvorsitzenden Valentin Thurn. Bio Company wird der erste Supermarkt, der den Verein öffentlich finanziell unterstützt und mit dem das Crowdfunding-Ziel von 10.000€ erreicht wird. Außerdem förderte auch das Bundesland NRW finanziell den Start des foodsharing-Vereins. |
Herbst 2012 |
Nach einem halben Jahr Zusammenarbeit mit der größten Bio-Supermarktkette Berlins gibt es bereits über 100 Lebensmittelretter*innen, die Raphael Fellmer in Berlin und Hamburg koordiniert. Diese holen bei mehr als 10 Bio-Company-Filialen regelmäßig nicht mehr verkäufliche Waren ab.
Ziel von den Initiator*innen des Lebensmittelrettungspaktes ist es, eine ganzheitliche Kooperation mit allen Bio-Company-Filialen zu realisieren, bei der keine noch genießbaren Lebensmittel in den Tonnen landen. Georg Kaiser und Raphael Fellmer sind ein gutes Team und bilden die Grundlage für weitere Kooperationen mit Lebensmittelbetrieben. |
12.12.2012 |
foodsharing.de, eine Plattform, die allen Haushalten, aber auch Betrieben, das Teilen von überflüssigem Essen ermöglicht, geht in Deutschland online. Sie wurde und wird komplett ehrenamtlich programmiert. |
Frühjahr 2013 |
Die Lebensmittelverschenkplattform bekommt ein gigantisches mediales Echo. Millionen von Menschen erfahren u.a. aus der Tagesschau und SternTV von foodsharing. Innerhalb von 3 Monaten haben sich Zehntausende Menschen angemeldet. Raphael Fellmer kann den foodsharing-Vorstand überzeugen, das Konzept des Lebensmittelrettens (welches mittlerweile besonders im deutschsprachigen Raum großes Interesse hervorgebracht hat) bundesweit über foodsharing zu bewerben, auszubauen und beide Bewegungen miteinander verschmelzen zu lassen. |
Sommer 2013 |
Nach dem ersten Freiwilligen-Treffen von foodsharing im Juli in Ludwigsburg mit rund 30 Engagierten aus ganz Deutschland programmiert der Kölner Botschafter Raphael Wintrich ein kleines Online-Tool, um die Verwaltung der Foodsaver im Kölner Raum zu vereinfachen. Damit setzt er den Grundstein für die damalige Plattform lebensmittelretten.de, welche heute die Grundlage von foodsharing ist.
foodsharing gewinnt den Greentec Award (den größten Umwelt- und Wirtschaftspreis Europas) im Bereich Kommunikation. |
August 2013 |
Nach zwei Monaten intensivstem Programmieren und Entwickeln geht die Beta-Version von lebensmittelretten.de online, ehrenamtlich programmiert von Raphael Wintrich. Dies erleichtert den schon aktiven Foodsavern das Koordinieren der Abholungen und die Weitergabe der geretteten Lebensmittel erheblich. Die Plattform wird von einem stetig wachsendem Orgateam und der Community weiterentwickelt und kontinuierlich verbessert. |
Herbst 2013 |
In Österreich geht myfoodsharing.at online, und in Wien bildet sich die erste Gruppe aus Botschafter*innen und Foodsaver, die die Bewegung nach Österreich trägt. |
Winter 2013 |
Das zweite große foodsharing-Treffen findet in Leverkusen mit über 150 Menschen statt. |
Frühjahr 2014 |
Der 500. Betrieb setzt sich, in Kooperation mit foodsharing, gegen die Verschwendung ein, und über 4.000 Foodsaver konnten bis dato über eine halbe Million Kilogramm Lebensmittel vor der Vernichtung bewahren.
Nach Greensta.de, die die Domain lebensmittelretten.de kostenfrei zur Verfügung stellen, unterstützt nun auch manitu.de mit einem kostenlosen Server das Projekt. Die Kooperation mit der nachhaltigen Druckerei Print Pool ermöglicht die ersten 20.000 Flyer für lebensmittelretten.de. Das dritte große foodsharing-Treffen findet in Hamburg mit über 100 Menschen statt. |
Winter 2014 |
Das Quiz für Foodsaver geht online, und der User-Status Foodsharer entsteht nun auch auf der Plattform von lebensmittelretten.de. Ein großer Schritt in Richtung Fusion. |
12.12.2014 |
Zum zweijährigen Jubiläum des Starts von foodsharing.de findet in Köln am Domplatz ein großer Flashmob mit geretteten Lebensmitteln statt. Aus den noch genießbaren Lebensmitteln wird der Schriftzug "FOODSHARING" gelegt, und Personen formen die drei Wörter "STOP FOOD WASTE" auf dem Boden. Nach der Aktion werden die Lebensmittel verschenkt.
Zu diesem Zeitpunkt sind über 60.000 foodsharing-Nutzer*innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz angemeldet, ferner rund 9.000 Foodsaver. Das jeweilige Quiz für Foodsaver, Betriebsverantwortliche und Botschafter*innen wird zur Pflicht, bevor eine dieser Aufgaben übernommen werden können. Am gleichen Tag fusionieren lebensmittelretten.de und foodsharing.de zu der gemeinsamen Plattform foodsharing.de |
12.12.2016 |
Die Fusion von foodsharing.de und lebensmittelretten.de wird nun auch in der Zusammenarbeit deutlich: Das Orgateam und der Vorstand arbeiten nun so eng zusammen, dass sie nicht mehr als zwei getrennte Teams, sondern als gemeinsamer Vorstand auftreten. |
Artikel von: AG Wiki (Kontakt)
Letzte Überarbeitung am 12.02.2020