Z Testartikel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
NicoH (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde geleert. |
NicoH (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===Regelverletzungen – Konsequenzen – Tilgungsfristen=== | |||
{| class = "wikitable" | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|style="width: 30%;"| | |||
'''Art der Regelverletzung''' | |||
|style="width: 20%;"| | |||
'''mögliche Konsequenz''' | |||
|style="width: 30%;"| | |||
'''Tilgung''' (wenn keine weitere Konsequenz ausgesprochen wird) | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|alle Regelverletzungen | |||
|Ermahnung<br />Verwarnung | |||
|nach 6 Monaten | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|mehrere Ermahnungen wegen ähnlicher Regelverletzungen (d.h. alle aus derselben Gruppe A), B) oder C) ) | |||
|Verwarnung | |||
|nach 6 Monaten | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|3 Verwarnungen | |||
|gelbe Karte | |||
|nach 2 Jahren | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|Gefährdung einer Kooperation | |||
|1x gelbe Karte<br />2x gelb-rote Karte | |||
|nach 2 Jahren<br />nach 3 Jahren | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|Betrieb angesprochen ohne Absprache mit einem BOT | |||
|1x gelbe Karte<br />2x gelb-rote Karte | |||
|nach 2 Jahren<br />nach 3 Jahren | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|Verletzung der Hygieneregeln, durch die die Gesundheit von Dritten gefährdet wird | |||
|1x gelbe Karte<br />2x gelb-rote Karte | |||
|nach 2 Jahren<br />nach 3 Jahren | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|Schädigung des Ansehens von foodsharing | |||
|1x gelbe Karte<br />2x gelb-rote Karte | |||
|nach 2 Jahren<br />nach 3 Jahren | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|Verletzung der Grundsätze von foodsharing | |||
|1x gelbe Karte<br />2x gelb-rote Karte | |||
|nach 2 Jahren<br />nach 3 Jahren | |||
|2 gelbe Karten<br />gelb-rote Karte | |||
|nach 3 Jahren | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
2 gelb-rote Karten | |||
|rote Karte | |||
|nach 5 Jahren | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|Straftat während der Aktivität für foodsharing | |||
|rote Karte | |||
|nach 5 Jahren | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
|Straftat gegen Mitglieder oder Eigentum von foodsharing | |||
|rote Karte | |||
|nach 5 Jahren | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
3x Verletzung des selben Grundsatzes trotz Warnung | |||
|rote Karte | |||
|nach 5 Jahren | |||
|} |
Version vom 12. Juli 2018, 00:41 Uhr
Regelverletzungen – Konsequenzen – Tilgungsfristen
2 gelb-rote Karten 3x Verletzung des selben Grundsatzes trotz Warnung
Art der Regelverletzung |
mögliche Konsequenz |
Tilgung (wenn keine weitere Konsequenz ausgesprochen wird) | ||
alle Regelverletzungen | Ermahnung Verwarnung |
nach 6 Monaten | ||
mehrere Ermahnungen wegen ähnlicher Regelverletzungen (d.h. alle aus derselben Gruppe A), B) oder C) ) | Verwarnung | nach 6 Monaten | ||
3 Verwarnungen | gelbe Karte | nach 2 Jahren | ||
Gefährdung einer Kooperation | 1x gelbe Karte 2x gelb-rote Karte |
nach 2 Jahren nach 3 Jahren | ||
Betrieb angesprochen ohne Absprache mit einem BOT | 1x gelbe Karte 2x gelb-rote Karte |
nach 2 Jahren nach 3 Jahren | ||
Verletzung der Hygieneregeln, durch die die Gesundheit von Dritten gefährdet wird | 1x gelbe Karte 2x gelb-rote Karte |
nach 2 Jahren nach 3 Jahren | ||
Schädigung des Ansehens von foodsharing | 1x gelbe Karte 2x gelb-rote Karte |
nach 2 Jahren nach 3 Jahren | ||
Verletzung der Grundsätze von foodsharing | 1x gelbe Karte 2x gelb-rote Karte |
nach 2 Jahren nach 3 Jahren |
2 gelbe Karten gelb-rote Karte |
nach 3 Jahren |
rote Karte | nach 5 Jahren | |||
Straftat während der Aktivität für foodsharing | rote Karte | nach 5 Jahren | ||
Straftat gegen Mitglieder oder Eigentum von foodsharing | rote Karte | nach 5 Jahren | ||
rote Karte | nach 5 Jahren |