Geschichte von foodsharing: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| | | | ||
==== ab 2011 ==== | ==== ab 2011 ==== | ||
− | || Raphael Fellmer rettet Lebensmittel aus den Tonnen von verschiedenen Bio Supermärkten in Berlin, u.a. Bio Company, Basic und Demski. | + | || Raphael Fellmer rettet Lebensmittel aus den Tonnen von verschiedenen Bio-Supermärkten in Berlin, u.a. Bio Company, Basic und Demski. |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| | | | ||
==== Januar 2012 ==== | ==== Januar 2012 ==== | ||
− | || Raphael kontaktiert Bio-Supermarkt-Ketten in Berlin bei denen er containert und bietet den Betrieben an in Kooperation nicht verkäufliche aber noch genießbare Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren. Mit Georg Kaiser, | + | || Raphael kontaktiert Bio-Supermarkt-Ketten in Berlin bei denen er containert und bietet den Betrieben an, in Kooperation nicht verkäufliche aber noch genießbare Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren. Mit [[Statement_vom_Geschäftsführer_der_Bio_Company|Georg Kaiser, dem Geschäftsführer von der Bio Company]], findet er einen Partner, der seine Vision teilt. Die beiden schließen einen Lebensmittelrettungspakt und die 1. offizielle Kooperation mit einem Lebensmittelbetrieb beginnt im April 2012. |
|- | |- | ||
| | | | ||
==== Sommer 2012 ==== | ==== Sommer 2012 ==== | ||
− | || Die beiden Freunde Raphael Fellmer und Martin Schott träumen von einer einfacheren Art und Weise von Betrieben abgeholte Lebensmittel | + | || Die beiden Freunde Raphael Fellmer und Martin Schott träumen von einer einfacheren Art und Weise von Betrieben abgeholte Lebensmittel weiterschenken zu können und werden über Freunde auf die Crowdfunding-Kampagne von foodsharing.de aufmerksam. Raphael tritt mit Sebastian Engbrocks, dem Crowdfunding Kampagnen Organisator von dem im Juni 2012 gegründeten foodsharing e.V., in Kontakt und wenig später auch mit dem vorsitzenden Vorstandsmitglied Valentin Thurn. Bio Company wird der erste Supermarkt, der den Verein öffentlich finanziell unterstützt und mit dem das Crowdfunding Ziel von 10.000€ erreicht werden konnte. |
|- | |- | ||
| | | | ||
==== Herbst 2012 ==== | ==== Herbst 2012 ==== | ||
− | || Nach einem halben Jahr Zusammenarbeit mit der größten | + | || Nach einem halben Jahr Zusammenarbeit mit der größten Bio-Supermarkkette Berlins gibt es bereits über 100 LebensmittelretterInnen die in Berlin und Hamburg bei mehr als 10 Bio Company Filialen regelmäßig abholen. Ziel von den Initiatoren des Lebensmittelrettungspaktes ist es eine ganzheitliche Kooperation mit allen 30 Bio Company Filialen zu realisieren, bei der keine noch genießbaren Lebensmittel in den Tonnen landen. Georg Kaiser und Raphael Fellmer sind ein gutes Team und bilden die Grundlage für weitere Kooperationen mit Lebensmittelbetrieben. |
|- | |- | ||
| | | | ||
==== 12.12.2012 ==== | ==== 12.12.2012 ==== | ||
− | || foodsharing.de, eine Plattform, die allen Haushalten aber auch Betrieben das Teilen von überflüssigem Essen ermöglicht, geht in Deutschland online. | + | || [http://foodsharing.de foodsharing.de], eine Plattform, die allen Haushalten aber auch Betrieben das Teilen von überflüssigem Essen ermöglicht, geht in Deutschland online. |
|- | |- | ||
| | | | ||
==== Frühjahr 2013 ==== | ==== Frühjahr 2013 ==== | ||
− | || Die Lebensmittelverschenkplattform bekommt ein gigantisches mediales Echo, Millionen Menschen erfahren u.a. aus der Tagesschau und SternTV von foodsharing. Innerhalb von 3 Monaten haben sich | + | || Die Lebensmittelverschenkplattform bekommt ein gigantisches mediales Echo, Millionen Menschen erfahren u.a. aus der Tagesschau und SternTV von foodsharing. Innerhalb von 3 Monaten haben sich zehntausende Menschen angemeldet. Raphael Fellmer kann den foodsharing Vorstand überzeugen, das Konzept des Lebensmittelrettens (welches mittlerweile besonders im deutschsprachigen Raum großes Interesse hervor gebracht hat) bundesweit über foodsharing zu bewerben, auszubauen und miteinander verschmelzen zu lassen. |
|- | |- | ||
| | | | ||
==== Sommer 2013 ==== | ==== Sommer 2013 ==== | ||
− | || Nach dem ersten Freiwilligen-Treffen von foodsharing im Juli in Ludwigsburg mit rund 30 Engagierten aus ganz Deutschland | + | || Nach dem ersten Freiwilligen-Treffen von foodsharing im Juli in Ludwigsburg mit rund 30 Engagierten aus ganz Deutschland programmiert der Kölner [[BotschafterIn|Botschafter]] Raphael Wintrich ein kleines Online-Tool, um die Verwaltung der [[Foodsaver]] im Kölner Raum zu vereinfachen. Damit setzt er den Grundstein für die heutige Plattform [http://www.lebensmittelretten.de lebensmittelretten.de] |
− | foodsharing gewinnt den Greentec Award | + | foodsharing gewinnt den Greentec Award (der größten Umwelt und Wirtschaftspreis Europas) im Bereich Kommunikation. |
|- | |- | ||
| | | | ||
==== August 2013 ==== | ==== August 2013 ==== | ||
− | || Nach zwei Monaten intensivstem programmieren und entwickeln geht die Beta Version von | + | || Nach zwei Monaten intensivstem programmieren und entwickeln geht die Beta Version von lebensmittelretten.de, das von Raphael Wintrich ehrenamtlich programmiert wurde, online und erleichtert den schon aktiven Foodsavern das Koordinieren der Abholungen und die Weitergabe der geretteten Lebensmittel erheblich. Die Plattform wird von einem stetig wachsendem [[Orgateam]] und der Community weiterentwickelt und kontinuierlich verbessert. |
|- | |- | ||
| | | | ||
==== Herbst 2013 ==== | ==== Herbst 2013 ==== | ||
− | || In Österreich geht myfoodsharing.at online und es bildet sich auch in Wien die erste Gruppe aus BotschafterInnen und Foodsavern die die Bewegung nach Österreich trägt. | + | || In Österreich geht [http://at.myfoodsharing.org/ myfoodsharing.at] online und es bildet sich auch in Wien die erste Gruppe aus BotschafterInnen und Foodsavern, die die Bewegung nach Österreich trägt. |
|- | |- | ||
| | | | ||
==== Winter 2013 ==== | ==== Winter 2013 ==== | ||
− | || | + | || Das zweite große foodsharing Treffen findet mit über 150 Menschen in Leverkusen statt. |
|- | |- | ||
| | | | ||
==== Frühjahr 2014 ==== | ==== Frühjahr 2014 ==== | ||
− | || Der 500. Betrieb setzt sich in Kooperation mit foodsharing gegen die Verschwendung ein und über 4000 Foodsaver konnten bis dato über eine halbe Million Kilo Lebensmittel vor der Vernichtung bewahren. | + | || Der 500. [[Betrieb]] setzt sich in Kooperation mit foodsharing gegen die Verschwendung ein und über 4000 [[Foodsaver]] konnten bis dato über eine halbe Million Kilo Lebensmittel vor der Vernichtung bewahren. |
Nach Greensta.de die die Domain Lebensmittelretten.de kostenfrei zur Verfügung stellen, unterstützt nun auch | Nach Greensta.de die die Domain Lebensmittelretten.de kostenfrei zur Verfügung stellen, unterstützt nun auch | ||
Manitu.de mit einem kostenlosen Server das Projekt. Die Kooperation mit der nachhaltigen Druckerei | Manitu.de mit einem kostenlosen Server das Projekt. Die Kooperation mit der nachhaltigen Druckerei | ||
Print Pool ermöglicht die ersten 20.000 Flyer für Lebensmittelretten.de | Print Pool ermöglicht die ersten 20.000 Flyer für Lebensmittelretten.de | ||
− | + | Das dritte große foodsharing Treffen mit über 100 Menschen findet in Hamburg statt. | |
|} | |} |
Version vom 22. Juni 2014, 12:01 Uhr
Wann? | Was? |
---|---|
ab 2011 |
Raphael Fellmer rettet Lebensmittel aus den Tonnen von verschiedenen Bio-Supermärkten in Berlin, u.a. Bio Company, Basic und Demski. |
2011 |
Der Film “Taste the Waste” von Valentin Thurn erscheint in den Kinos. Das Thema Lebensmittelverschwendung gewinnt an Popularität und eine gesellschaftliche Diskussion nimmt an Fahrt auf. |
Januar 2012 |
Raphael kontaktiert Bio-Supermarkt-Ketten in Berlin bei denen er containert und bietet den Betrieben an, in Kooperation nicht verkäufliche aber noch genießbare Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren. Mit Georg Kaiser, dem Geschäftsführer von der Bio Company, findet er einen Partner, der seine Vision teilt. Die beiden schließen einen Lebensmittelrettungspakt und die 1. offizielle Kooperation mit einem Lebensmittelbetrieb beginnt im April 2012. |
Sommer 2012 |
Die beiden Freunde Raphael Fellmer und Martin Schott träumen von einer einfacheren Art und Weise von Betrieben abgeholte Lebensmittel weiterschenken zu können und werden über Freunde auf die Crowdfunding-Kampagne von foodsharing.de aufmerksam. Raphael tritt mit Sebastian Engbrocks, dem Crowdfunding Kampagnen Organisator von dem im Juni 2012 gegründeten foodsharing e.V., in Kontakt und wenig später auch mit dem vorsitzenden Vorstandsmitglied Valentin Thurn. Bio Company wird der erste Supermarkt, der den Verein öffentlich finanziell unterstützt und mit dem das Crowdfunding Ziel von 10.000€ erreicht werden konnte. |
Herbst 2012 |
Nach einem halben Jahr Zusammenarbeit mit der größten Bio-Supermarkkette Berlins gibt es bereits über 100 LebensmittelretterInnen die in Berlin und Hamburg bei mehr als 10 Bio Company Filialen regelmäßig abholen. Ziel von den Initiatoren des Lebensmittelrettungspaktes ist es eine ganzheitliche Kooperation mit allen 30 Bio Company Filialen zu realisieren, bei der keine noch genießbaren Lebensmittel in den Tonnen landen. Georg Kaiser und Raphael Fellmer sind ein gutes Team und bilden die Grundlage für weitere Kooperationen mit Lebensmittelbetrieben. |
12.12.2012 |
foodsharing.de, eine Plattform, die allen Haushalten aber auch Betrieben das Teilen von überflüssigem Essen ermöglicht, geht in Deutschland online. |
Frühjahr 2013 |
Die Lebensmittelverschenkplattform bekommt ein gigantisches mediales Echo, Millionen Menschen erfahren u.a. aus der Tagesschau und SternTV von foodsharing. Innerhalb von 3 Monaten haben sich zehntausende Menschen angemeldet. Raphael Fellmer kann den foodsharing Vorstand überzeugen, das Konzept des Lebensmittelrettens (welches mittlerweile besonders im deutschsprachigen Raum großes Interesse hervor gebracht hat) bundesweit über foodsharing zu bewerben, auszubauen und miteinander verschmelzen zu lassen. |
Sommer 2013 |
Nach dem ersten Freiwilligen-Treffen von foodsharing im Juli in Ludwigsburg mit rund 30 Engagierten aus ganz Deutschland programmiert der Kölner Botschafter Raphael Wintrich ein kleines Online-Tool, um die Verwaltung der Foodsaver im Kölner Raum zu vereinfachen. Damit setzt er den Grundstein für die heutige Plattform lebensmittelretten.de
foodsharing gewinnt den Greentec Award (der größten Umwelt und Wirtschaftspreis Europas) im Bereich Kommunikation. |
August 2013 |
Nach zwei Monaten intensivstem programmieren und entwickeln geht die Beta Version von lebensmittelretten.de, das von Raphael Wintrich ehrenamtlich programmiert wurde, online und erleichtert den schon aktiven Foodsavern das Koordinieren der Abholungen und die Weitergabe der geretteten Lebensmittel erheblich. Die Plattform wird von einem stetig wachsendem Orgateam und der Community weiterentwickelt und kontinuierlich verbessert. |
Herbst 2013 |
In Österreich geht myfoodsharing.at online und es bildet sich auch in Wien die erste Gruppe aus BotschafterInnen und Foodsavern, die die Bewegung nach Österreich trägt. |
Winter 2013 |
Das zweite große foodsharing Treffen findet mit über 150 Menschen in Leverkusen statt. |
Frühjahr 2014 |
Der 500. Betrieb setzt sich in Kooperation mit foodsharing gegen die Verschwendung ein und über 4000 Foodsaver konnten bis dato über eine halbe Million Kilo Lebensmittel vor der Vernichtung bewahren.
Nach Greensta.de die die Domain Lebensmittelretten.de kostenfrei zur Verfügung stellen, unterstützt nun auch Manitu.de mit einem kostenlosen Server das Projekt. Die Kooperation mit der nachhaltigen Druckerei Print Pool ermöglicht die ersten 20.000 Flyer für Lebensmittelretten.de Das dritte große foodsharing Treffen mit über 100 Menschen findet in Hamburg statt. |