Schweiz: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[Datei:Karte_schweiz.jpg|mini|Text der Bildlegende]] | |
− | + | =Einführung= | |
− | + | ==Struktur in der CH== | |
+ | In der Schweiz besteht bisher nicht wie in Deutschland ein eingetragener Verein, der auf Bundeslandebene aktiv ist, sondern Orts-Gruppen, die mithilfe der foodsharing-Plattform aktiv sind. | ||
+ | Welche Städte bisher auf der foodsharing-Plattform aktiv sind, kann hier auf dem Wiki eingesehen werden. Neben foodsharing gibt es in der Schweiz auch noch andere Lebensmittelretter-Initiativen, welche wir hier auch aufführen wollen, damit eine Übersicht und Wahlmöglichkeit gegeben ist. | ||
− | + | =Aktive foodsharing Städte= | |
− | + | ==Basel== | |
− | + | Fair-Teiler Basel: https://foodsharing.de/?page=bezirk&bid=233&sub=fairteiler | |
− | + | ||
− | + | Facebook Seite: https://www.facebook.com/groups/foodsharingbeiderbasel/?fref=ts | |
− | + | ||
− | + | Mail-Kontakt: mailto:basel@lebensmittelretten.de | |
− | + | ||
− | + | ==Bern== | |
− | + | ||
− | + | Fair-Teiler Bern: https://foodsharing.de/?page=bezirk&bid=377&sub=fairteiler | |
− | + | ||
− | + | Facebook Seite: https://www.facebook.com/groups/365230576950571/?fref=ts | |
− | + | ||
− | + | Mail-Kontakt: | |
− | + | ||
+ | ==Zürich== | ||
+ | |||
+ | Fair-Teiler Zürich: https://foodsharing.de/?page=bezirk&bid=108&sub=fairteiler | ||
+ | |||
+ | Facebook Seite: https://www.facebook.com/foodsharingzh/?fref=ts | ||
+ | |||
+ | Mail-Kontakt: | ||
+ | |||
+ | ==Zug== | ||
+ | |||
+ | Fair-Teiler Zug: https://foodsharing.de/?page=bezirk&bid=999&sub=fairteiler | ||
+ | |||
+ | Facebook Seite: https://www.facebook.com/foodsharingzug/?fref=ts | ||
+ | |||
+ | Mail-Kontakt: | ||
+ | |||
+ | =Weitere Organisationen= | ||
+ | |||
+ | ==RestEssBars== | ||
+ | |||
+ | '''Olten''' | ||
+ | |||
+ | '''Winterthur''' | ||
+ | |||
+ | '''Frauenfeld''' | ||
+ | |||
+ | '''Kreuzlingen (VerwertBAR)''' | ||
+ | |||
+ | '''Schaffhausen''' | ||
+ | |||
+ | '''Luzern (Food Save Luzern)''' | ||
+ | |||
+ | '''St. Gallen''' | ||
+ | |||
+ | '''8406''' | ||
+ | |||
+ | =Termine/Events= |
Version vom 24. Juli 2016, 17:02 Uhr
Einführung
Struktur in der CH
In der Schweiz besteht bisher nicht wie in Deutschland ein eingetragener Verein, der auf Bundeslandebene aktiv ist, sondern Orts-Gruppen, die mithilfe der foodsharing-Plattform aktiv sind. Welche Städte bisher auf der foodsharing-Plattform aktiv sind, kann hier auf dem Wiki eingesehen werden. Neben foodsharing gibt es in der Schweiz auch noch andere Lebensmittelretter-Initiativen, welche wir hier auch aufführen wollen, damit eine Übersicht und Wahlmöglichkeit gegeben ist.
Aktive foodsharing Städte
Basel
Fair-Teiler Basel: https://foodsharing.de/?page=bezirk&bid=233&sub=fairteiler
Facebook Seite: https://www.facebook.com/groups/foodsharingbeiderbasel/?fref=ts
Mail-Kontakt: mailto:basel@lebensmittelretten.de
Bern
Fair-Teiler Bern: https://foodsharing.de/?page=bezirk&bid=377&sub=fairteiler
Facebook Seite: https://www.facebook.com/groups/365230576950571/?fref=ts
Mail-Kontakt:
Zürich
Fair-Teiler Zürich: https://foodsharing.de/?page=bezirk&bid=108&sub=fairteiler
Facebook Seite: https://www.facebook.com/foodsharingzh/?fref=ts
Mail-Kontakt:
Zug
Fair-Teiler Zug: https://foodsharing.de/?page=bezirk&bid=999&sub=fairteiler
Facebook Seite: https://www.facebook.com/foodsharingzug/?fref=ts
Mail-Kontakt:
Weitere Organisationen
RestEssBars
Olten
Winterthur
Frauenfeld
Kreuzlingen (VerwertBAR)
Schaffhausen
Luzern (Food Save Luzern)
St. Gallen
8406